SCITEC Jumbo Hardcore 3060g
БЕСПЛАТНО транспорт, тестер +100 €
БЕСПЛАТНО транспорт, тестер, шейкер +150 €
Jumbo Hardcore помогает тем, кто хочет набрать вес, достичь этого избытка калорий таким образом, что ингредиенты, которые можно найти в продукте, удовлетворяют этим требованиям. Соотношение белков и углеводов в продукте практически одинаково: 60 г углеводов, 63 г белка с 14 г жира на порцию, что, очевидно, увеличивает количество макронутриентов, потребляемых в вашем ежедневном рационе.
Продукт состоит исключительно из источников белка животного происхождения - за исключением, конечно, различных видов муки и суперпродуктов - которые не только содержат все незаменимые аминокислоты, но и имеют соотношение незаменимых аминокислот, которое идеально подходит для потребностей человека. Белок в Jumbo Hardcore способствует увеличению мышечной массы и поддержанию нормальной структуры костей.
Углеводный профиль продукта также впечатляет: он состоит из разнообразных углеводов, включая как быстроусвояемые, так и медленноусвояемые.
Он также содержит 3 грамма креатина на порцию, что является количеством, которое повышает физическую работоспособность во время коротких всплесков высокоинтенсивных упражнений. Магний способствует снижению утомляемости и усталости, участвует в нормальных энергетических метаболических процессах, способствует нормальной работе мышц и играет роль в нормальном синтезе белка.
Цинк в комплексе иммунозащиты и антиоксидантного стресса способствует нормальному функционированию иммунной системы и помогает защищать клетки от окислительного стресса. Селен способствует нормальному функционированию иммунной системы и защите клеток от окислительного стресса. Энергетический комплекс, пищеварительный комплекс, добавленные аминокислоты и матрица суперпродуктов завершают впечатляющий состав Jumbo Hardcore.
банан-йогурт | |||
Размер порции: 153 г. | |||
Порций в контейнере: 10 | |||
Информация о пищевой ценности | На порцию (153 г) | РИ% * | |
Энергия | 2510 кДж / 600 ккал | ** | |
Толстый | 10 г | ** | |
из которых насыщенные | 6,1 г | ** | |
Углеводы | 60 г | ** | |
из которых сахара | 11 г | ** | |
Пищевые волокна | 5,5 г | ** | |
Белок | 63 г | ** | |
Соль | 0,35 г | ** | |
Витамины и минералы | |||
Витамин С | 160 мг | 200% | |
Пантотеновая кислота | 4,5 мг | 75% | |
Витамин В6 | 1,1 мг | 75% | |
Фолиевая кислота | 100 мкг | 50% | |
Витамин D | 3,8 мкг | 75% | |
Магний | 250 мг | 67% | |
Цинк | 1,8 мг | 18% | |
Йод | 112 мкг | 75% | |
Селен | 42 мкг | 76% | |
Хром | 30 мкг | 75% | |
Jumbo Hardcore Multi Matrix | |||
7-углеводная матрица | 57 г | ** | |
мальтодекстрин | 29 г | ** | |
Овсянка без глютена | 20 г | ** | |
Декстроза | 5 г | ** | |
Палатиноза ™ | 1 г | ** | |
Кукурузный крахмал | 1 г | ** | |
МодКарб™ | 0,5 г | ** | |
Циклический декстрин® | 0,4 г | ** | |
Функция мышц и синтез белка | 3464 мг | ** | |
Магний | 250 мг | ** | |
Витамин D | 3,8 мкг | ** | |
Моногидрат креатина и микронизированный моногидрат креатина | 3214 мг | ** | |
из которых креатин | 3000 мг | ** | |
Энергетический комплекс | 2145 мг | ** | |
Пантотеновая кислота | 4,5 мг | ** | |
Витамин В6 | 1,1 мг | ** | |
Йод | 112 мкг | ** | |
Таурин | 1000 мг | ** | |
L-аргинин | 600 мг | ** | |
Бета-аланин | 200 мг | ** | |
L-тирозин | 150 мг | ** | |
L-орнитин HCl | 50 мг | ** | |
L-цитруллин | 90 мг | ** | |
Экстракт имбиря | 49 мг | ** | |
из которых гингерол | 2,5 мг | ** | |
Матрица мультиметаболизма | 4662 мг | ** | |
Экстракт черного перца Bioperine® | 1,75 мг | ** | |
Фолиевая кислота | 100 мкг | ** | |
Хром | 30 мкг | ** | |
масло МСТ | 3000 мг | ** | |
Миндальная мука | 1530 мг | ** | |
L-карнитин L-тартрат и ацетил L-карнитин HCl | 67 мг | ** | |
из которых L-карнитин | 45 мг | ** | |
Бетаин | 22 мг | ** | |
Холин | 41 мг | ** | |
Иммунитет и защита от окислительного стресса | 272 мг | ** | |
Витамин С | 160 мг | ** | |
Цинк | 1,8 мг | ** | |
Селен | 42 мкг | ** | |
Инозитол | 100 мг | ** | |
L-глутатион | 10 мг | ** | |
Amino Select Matrix - улучшенная версия | 2548 мг | ** | |
Полный спектр EAA | 1548 мг | ** | |
L-треонин | 134 мг | ** | |
L-лизин HCl | 100 мг | ** | |
L-фенилаланин | 100 мг | ** | |
L-гистидин | 89 мг | ** | |
L-метионин | 89 мг | ** | |
L-триптофан | 36 мг | ** | |
BCAA 2:1:1 | 1000 мг | ** | |
L-лейцин | 500 мг | ** | |
L-валин | 250 мг | ** | |
L-изолейцин | 250 мг | ** | |
L-глютамин | 800 мг | ** | |
L-аланин | 100 мг | ** | |
L-глицин | 100 мг | ** | |
Матрица суперпродуктов | 2534 мг | ** | |
Киноа порошок | 1224 мг | ** | |
Порошок ягод годжи | 842 мг | ** | |
Порошок ягод асаи | 460 мг | ** | |
Экстракт лугового клевера | 7,5 мг | ** | |
из которых изофлавоны | 0,8 мг | ** | |
* Референтное потребление для среднего взрослого человека (8400 кДж/2000 ккал) | |||
** RI не указан | |||
Ингредиенты | |||
Концентрат сывороточного белка 34%, мальтодекстрин 19%, овсяная мука 13%, ароматизаторы, концентрат молочного белка 4,8%, декстроза 3,3%, порошок триглицеридов средней цепи 2,8% [триглицериды средней цепи, наполнитель (агатовая камедь), антислеживающий агент (кремнезем)], гидролизованный бычий белок 2%, моногидрат креатина 1,1%, безводный креатин 1%, миндальная мука, порошок киноа, кукурузный крахмал 0,7%, палатиноза (изомальтулоза (источник глюкозы и фруктозы)) 0,7%, таурин, порошок ягод годжи, L-глутамин, казеинат кальция [(казеинат кальция, эмульгатор (моно- и диглицериды жирных кислот)], эмульгатор (лецитины), карбонат магния, L-аргинин 0,4%, быстрорастворимый изолят сывороточного белка 0,3% [изолят сывороточного белка, эмульгатор: лецитины (соя)], L-лейцин, смесь муки ModCarb™ 0,3% (овсяные отруби, киноа, амарант, гречиха, просо), порошок ягод асаи, циклический декстрин® (мальтодекстрин) 0,3%, рисовый белок, загуститель (ксантановая камедь), L-валин, L-изол эвцин, бета-аланин 0,13%, L-аскорбиновая кислота, L-тирозин, подсластители (сукралоза, ацесульфам калия), L-треонин, битартрат холина 0,07%, L-лизин HCl, L-глицин, L-аланин, L-фенилаланин, инозитол, L-цитруллин, L-гистидин, L-метионин, L-орнитин HCl, L-карнитин L-тартрат, экстракт имбиря [экстракт Zingiber officinale, мальтодекстрин], L-триптофан, бетаин, ацетил-L-карнитина HCl, L-глутатион, экстракт листьев и цветков клевера (Trifolium pratense), селенит натрия, бисглицинат цинка [бисглицинат цинка, глицин, кислота (лимонная кислота), антислеживающий агент (кремнезем)], D-пантотенат кальция, экстракт черного перца Bioperin® (Piper nigrum), холекальциферол, пиридоксина гидрохлорид, пиколинат хрома, йодид калия, L-метилфолат кальция. | |||
Информация об аллергенах | |||
Содержит орехи, злаки, содержащие глютен, сою, молоко или молочные продукты. | |||
Предупреждение | |||
Хранить в сухом, прохладном месте при температуре до 25 °C, в недоступном для детей месте. Не подходит для детей, беременных женщин, кормящих женщин. Не превышать указанную рекомендуемую суточную дозу. Пищевые добавки не заменяют сбалансированное питание и здоровый образ жизни. |
Принимать одну порцию (153 грамма, 4 и 1/4 мерных ложки) в день с 500 мл воды. В дни тренировок принимать одну порцию после тренировки или между приемами пищи. В дни отдыха принимать одну порцию между приемами пищи.