SCITEC Jumbo Hardcore 3060g
TASUTA tester, transport +100€
TASUTA tester, transport, shaker +150€
Jumbo Hardcore aitab neil, kes soovivad kaalus juurde võtta, saavutada see kalorite ülejääk nii, et tootes leiduvad koostisosad vastavad neile nõuetele. Valkude ja süsivesikute suhe tootes on peaaegu identne: 60 g süsivesikuid, 63 g valku koos 14 g rasvaga portsjoni kohta, mis ilmselgelt suurendab sinu igapäevases toidus tarbitavate makrotoitainete hulka.
Toode koosneb eranditult loomse päritoluga valguallikatest – välja arvatud muidugi erinevad jahud ja supertoidud –, mis mitte ainult ei sisalda kõiki asendamatuid aminohappeid, vaid on ka inimese vajadustega täiesti sobivas asendamatute aminohapete vahekorras. Jumbo Hardcore'is sisalduv valk aitab kaasa lihasmassi suurenemisele ja normaalse luustruktuuri säilitamisele.
Samuti on muljetavaldav toote süsivesikute profiil: see koosneb erinevatest süsivesikutest, sealhulgas nii kiiresti kui ka aeglaselt imenduvatest süsivesikutest.
See sisaldab ka 3 grammi kreatiini portsjoni kohta, mis on kogus, mis suurendab füüsilist jõudlust kõrge intensiivsusega treeningute lühikeste puhangute ajal. Magneesium aitab vähendada väsimust ja väsimust, osaleb normaalsetes energiat tootvates ainevahetusprotsessides, aitab kaasa normaalsele lihaste talitlusele ja mängib rolli normaalses valgusünteesis.
Tsink immuunkaitse- ja antioksüdatiivse stressi kompleksis aitab kaasa immuunsüsteemi normaalsele talitlusele ja aitab kaitsta rakke oksüdatiivse stressi eest. Seleen aitab kaasa immuunsüsteemi normaalsele talitlusele ja rakkude kaitsmisele oksüdatiivse stressi eest. Energiseeriv kompleks, seedimist soodustav kompleks, lisatud aminohapped ja supertoidumaatriks viivad lõpule Jumbo Hardcore muljetavaldava koostise.
banaan-jogurt | |||
Portsjoni suurus: 153 g | |||
Portsjonid konteineri kohta: 20 | |||
Toitumisalane teave | Portsjoni kohta (153 g) | RI% * | |
Energia | 2510 kJ / 600 kcal | ** | |
Rasvad | 10 g | ** | |
millest küllastunud | 6,1 g | ** | |
Süsivesikud | 60 g | ** | |
millest suhkrud | 11 g | ** | |
Dieedi kiudained | 5,5 g | ** | |
Valk | 63 g | ** | |
soola | 0,35 g | ** | |
Vitamiinid ja mineraalid | |||
C-vitamiin | 160 mg | 200% | |
Pantoteenhape | 4,5 mg | 75% | |
Vitamiin B6 | 1,1 mg | 75% | |
Foolhape | 100 mcg | 50% | |
D-vitamiin | 3,8 mcg | 75% | |
Magneesium | 250 mg | 67% | |
Tsink | 1,8 mg | 18% | |
Jood | 112 mcg | 75% | |
Seleen | 42 mcg | 76% | |
Kroom | 30 mcg | 75% | |
Jumbo Hardcore Multi Matrix | |||
7-süsivesiku maatriks | 57 g | ** | |
Maltodekstriin | 29 g | ** | |
Gluteenivaba kaerahelbed | 20 g | ** | |
Dekstroos | 5 g | ** | |
Palatinose™ | 1 g | ** | |
Maisitärklis | 1 g | ** | |
ModCarb™ | 0,5 g | ** | |
Tsükliline dekstriin® | 0,4 g | ** | |
Lihaste funktsioon ja valkude süntees | 3464 mg | ** | |
Magneesium | 250 mg | ** | |
D-vitamiin | 3,8 mcg | ** | |
Kreatiinmonohüdraat ja mikroniseeritud kreatiinmonohüdraat | 3214 mg | ** | |
millest kreatiin | 3000 mg | ** | |
Energiakompleks | 2145 mg | ** | |
Pantoteenhape | 4,5 mg | ** | |
Vitamiin B6 | 1,1 mg | ** | |
Jood | 112 mcg | ** | |
Tauriin | 1000 mg | ** | |
L-arginiin | 600 mg | ** | |
Beeta-alaniin | 200 mg | ** | |
L-türosiin | 150 mg | ** | |
L-ornitiin HCl | 50 mg | ** | |
L-tsitrulliin | 90 mg | ** | |
Ingveri ekstrakt | 49 mg | ** | |
millest gingerol | 2,5 mg | ** | |
Multi-metabolismi maatriks | 4662 mg | ** | |
Bioperine® musta pipra ekstrakt | 1,75 mg | ** | |
Foolhape | 100 mcg | ** | |
Kroom | 30 mcg | ** | |
MCT õli | 3000 mg | ** | |
Mandlijahu | 1530 mg | ** | |
L-karnitiin-L-tartraat ja atsetüül-L-karnitiin HCl | 67 mg | ** | |
millest L-karnitiin | 45 mg | ** | |
Betaiin | 22 mg | ** | |
Koliin | 41 mg | ** | |
Immuunsus ja kaitse oksüdatiivse stressi eest | 272 mg | ** | |
C-vitamiin | 160 mg | ** | |
Tsink | 1,8 mg | ** | |
Seleen | 42 mcg | ** | |
Inositool | 100 mg | ** | |
L-glutatioon | 10 mg | ** | |
Amino Select Matrix – täiustatud versioon | 2548 mg | ** | |
Täisspekter EAA | 1548 mg | ** | |
L-treoniin | 134 mg | ** | |
L-lüsiin HCl | 100 mg | ** | |
L-fenüülalaniin | 100 mg | ** | |
L-histidiin | 89 mg | ** | |
L-metioniin | 89 mg | ** | |
L-trüptofaan | 36 mg | ** | |
BCAA 2:1:1 | 1000 mg | ** | |
L-leutsiin | 500 mg | ** | |
L-valiin | 250 mg | ** | |
L-isoleutsiin | 250 mg | ** | |
L-glutamiin | 800 mg | ** | |
L-alaniin | 100 mg | ** | |
L-glütsiin | 100 mg | ** | |
Supertoidu maatriks | 2534 mg | ** | |
Kinoa pulber | 1224 mg | ** | |
Goji marja pulber | 842 mg | ** | |
Acai marja pulber | 460 mg | ** | |
Niidu ristiku ekstrakt | 7,5 mg | ** | |
millest isoflavoonid | 0,8 mg | ** | |
* Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** RI pole täpsustatud | |||
Koostisained | |||
Vadakuvalgu kontsentraat 34%, maltodekstriin 19%, kaerajahu 13%, lõhna- ja maitseained, piimavalgu kontsentraat 4,8%, dekstroos 3,3%, keskmise ahelaga triglütseriidide pulber 2,8% [keskmise ahelaga triglütseriidid, mahuaine (ahhaatkummi), paakumisvastane aine ( ränidioksiid)], hüdrolüüsitud veisevalk 2%, kreatiin monohüdraat 1,1%, veevaba kreatiin 1%, mandlijahu, kinoapulber, maisitärklis 0,7%, palatinoos (isomaltuloos (glükoosi ja fruktoosi allikas)) 0,7%, tauriin, goji marjapulber, L-glutamiin, kaltsiumkaseinaat [(kaltsiumkaseinaat, emulgaator (rasvhapete mono- ja diglütseriidid)], emulgaator (letsitiinid), magneesiumkarbonaat, L-arginiin 0,4%, kiirstav vadakuvalgu isolaat 0,3% [vadakuvalgu isolaat , emulgaator: letsitiinid (soja)], L-leutsiin, ModCarb™ jahusegu 0,3% (kaerakliid, kinoa, amarant, tatar, hirss), acai marja pulber, tsükliline dekstriin® (maltodekstriin) 0,3%, riisiproteiin, paksendaja ( ksantaankummi), L-valiin, L-isooleutsiin, beeta-alaniin 0,13%, L-askorbiinhape, L-türosiin, magusained (sukraloos, atsesulfaam k), L-treoniin, koliini bitartraat 0,07%, L-lüsiin HCl, L-glütsiin, L-alaniin, L-fenüülalaniin, inositool, L-tsitrulliin, L-histidiin, L-metioniin, L-ornitiin-HCl, L-karnitiin-L-tartraat, ingveri ekstrakt [Zingiber officinale ekstrakt, maltodekstriin], L- trüptofaan, betaiin, atsetüül-L-karnitiin HCl, L-glutatioon, ristiku lehtede ja õie ekstrakt (Trifolium pratense), naatriumseleniit, tsinkbisglütsinaat [tsinkbisglütsinaat, glütsiin, hape (sidrunhape), paakumisvastane aine (ränidioksiid)] , Kaltsium D-pantotenaat, Bioperin® musta pipra ekstrakt (Piper nigrum), kolekaltsiferool, püridoksiinvesinikkloriid, kroompikolinaat, kaaliumjodiid, kaltsium-L-metüülfolaat. | |||
Teave allergeenide kohta | |||
See sisaldab pähkleid, gluteeni sisaldavaid teravilju, sojaube, piima või piimatooteid. | |||
Hoiatus | |||
Hoida jahedas, kuivas kohas temperatuuril alla 25 °C, lastele kättesaamatus kohas. Ei sobi lastele, rasedatele, imetavatele naistele. Ärge ületage soovitatud ööpäevast annust. Toidulisandid ei asenda tasakaalustatud toitumist ja tervislikku eluviisi. |
Tarbi üks portsjon (153 grammi, 4 ja 1/4 lusikatäit) päevas koos 500 ml veega. Treeningupäevadel võta üks portsjon peale treeningut või söögikordade vahel. Puhkepäevadel võta üks portsjon toidukordade vahel.